Strategie
Durch die genannte Zielsetzung unterscheidet sich die NCL-Stiftung konzeptionell von den meisten Forschungsansätzen bzw. deren Förderung. Dies zeigt sich deutlich bei einer Gegenüberstellung des klassischen Konzepts und dem NCL-Stiftungskonzept.
Die NCL-Stiftung will das Experten-Wissen verschiedener Disziplinen zusammenführen und auf eine Fragestellung anwenden.
|
Vergleich klassischer zur NCL-Forschungsförderung | ||
| Klassische Förderung | Förderung durch die NCL-Stiftung | |
| Vorgehen | Etabliert: Antragstellung, Begutachtung des Forschungskonzeptes, Mittelvergabe | Neu (in Europa): Anschubförderung zur Bildung von Forschungsnetzwerken |
| Idee | Direkte Förderung eines Forschungsantrages | Neu (in Europa): Anschubförderung zur Bildung von Forschungsnetzwerken |
| Ziel | Forschung, Wissensvertiefung | Wissensmanagement und - anwendung |
| Anwendungs- gebiet | Mehrheitlich für bekannte, weit verbreitete Krankheiten (z.B. Krebs, Alzheimer) | Für eine seltene Krankheit (NCL, dabei Schwerpunkt die juvenile Form) |
| Mittel- verwendung | Durch das Institut, die Klinik, den Lehrstuhl etc., der die Mittel beantragt/erhalten hat | Für den Koordinator (Naturwissenschaftler) der gemeinnützigen NCL-Stiftung |
| Anreizsystem | Direkte Forschungsförderung, Reputation | Der engagierte Naturwissenschaftler setzt Anreize bei Experten, selbst zu forschen, eigene Mittel zu beantragen |
| Konkurrenz | Die Mittel (einer Forschungsrichtung) konkurrieren mit anderen | Das Stiftungskonzept basiert auf Kooperationen, die bestehendes Know-how zu wechselseitigem Nutzen austauschen |
| Sponsoren | Industrie, große Stiftungen, Staat (z.B. DFG) | Privat- und Firmenspenden |
| Organe (u.a. Beirat) | Vernetzung aus traditionellen Strukturen | Ehrenamtlich |

